
Com o gol marcado na última terça-feira, contra o APOEL, nas quartas de final da Liga dos Campeões, o meia Kaká chegou a marca de 26 gols na história da competição e se tornou o segundo brasileiro com mais gols no torneio europeu desde 2005. O gol de ontem serviu para deixar Kaká a apenas um gol da marca de Rivaldo, autor de 27 gols, sem contar a fase preliminar da competição
Pelo Milan, em cinco edições de Champions League, Kaká disputou 56 jogos e marcou 23 gols. Foi semifinalista em 2006, vice em 2005 e campeão em 2007, ano em que também foi o principal artilheiro da Liga dos Campeões com 10 gols. Já pelo Real Madrid, Kaká disputou as últimas três edições. Caiu nas oitavas de final em 2010, na semifinal em 2011 e agora está praticamente garantido novamente na semifinal. Pelo clube merengue, o meia fez 16 jogos e anotou 3 gols, contando o de hoje. Assim, no total, Kaká soma 72 jogos e 26 gols.
Apesar da marca histórica, Kaká ainda está longe do seu ideal. Hoje, o meia disputou seu 86º jogo pelo Real em três temporadas e começou no banco pela 24ª vez. Cristiano Ronaldo, que chegou ao clube na mesma época, fez o seu 135º jogo, o 129º como titular. Nesse período, marcou 133 gols contra 23 de Kaká.
Confira abaixo a lista dos maiores artilheiros da história da Liga dos Campeões (sem contar as partidas de fases preliminares) e também os brasileiros com mais gols no torneio:
| Pos. | Jogador | País | Gols | Jogos | Média | Anos |
| 1º | Raúl | ESP | 71 | 140 | 0,51 | 95-11 |
| 2º | Van Nistelrooy | HOL | 56 | 73 | 0,77 | 98-09 |
| 3º | Henry | FRA | 50 | 110 | 0,45 | 97-10 |
| 4º | Di Stéfano | ESP | 49 | 64 | 0,77 | 55-64 |
| 5º | Messi | ARG | 49 | 64 | 0,77 | 04-12 |
| 6º | Shevchenko | UCR | 48 | 100 | 0,48 | 94-11 |
| 7º | Eusébio | POR | 47 | 64 | 0,73 | 61-74 |
| 8º | F. Inzaghi | ITA | 46 | 80 | 0,58 | 97-10 |
| 9º | Del Piero | ITA | 42 | 88 | 0,48 | 95-09 |
| 10º | Drogba | CMA | 37 | 71 | 0,52 | 56-66 |
| 11º | Puskas | HUN | 36 | 41 | 0,88 | 72-77 |
| 12º | Gerd Müller | ALE | 35 | 35 | 1,00 | 03-12 |
| 13º | C. Ronaldo | POR | 34 | 77 | 0,44 | 03-12 |
| 17º | Rivaldo | BRA | 27 | 73 | 0,37 | 97-07 |
| 20º | Kaká | BRA | 26 | 72 | 0,36 | 04-12 |
| 21º | Jardel | BRA | 25 | 42 | 0,60 | 97-01 |
| 21º | Élber | BRA | 25 | 62 | 0,40 | 07-04 |
| 24º | Mazzola | BRA | 24 | 28 | 0,86 | 60-76 |
| Juninho Per. | BRA | 18 | 65 | 0,28 | 01-08 | |
| Ronaldinho | BRA | 18 | 50 | 0,36 | 01-10 | |
| Romário | BRA | 16 | 36 | 0,44 | 89-95 | |
| Roberto Carlos | BRA | 16 | 120 | 0,13 | 98-05 | |
| Ronaldo | BRA | 14 | 35 | 0,40 | 99-07 | |
| Sonny Anderson | BRA | 14 | 34 | 0,41 | 98-03 | |
| Adriano | BRA | 14 | 25 | 0,56 | 05-09 | |
| Evaristo Macedo | BRA | 11 | 20 | 0,45 | 60-65 |
Escrito por Rodolfo Rodrigues