quarta-feira, 6 de março de 2013

Futebol brasileiro já amarga 60 públicos abaixo dos 100 pagantes na temporada

Com quase dois meses de bola rolando pelos estaduais, os campeonatos regionais já deixam marcas negativas para o futebol brasileiro em 2013. Segundo o "Sr. Goool", site especializado em números do futebol, 60 jogos oficiais registraram menos de 100 pagantes nas competições.

Dos estaduais que já estão com bola rolando no país, 13 tiveram pelo menos um público abaixo dos 100 pagantes, 8 não sofreram dessa marca e 2 ainda não tiveram os borderôs divulgados pela federação.

Veja quais foram os estaduais que mais tiveram públicos abaixo dos 100 pagantes:

Campeonato Gaúcho (14)
Campeonato Cearense (10)
Campeonato Paraibano (7)
Campeonato Brasiliense (6)
Campeonato Sergipano (5)
Campeonato Mato-Grossense (4)
Campeonato Potiguar (4)
Campeonato Sul-Mato-Grossense (3)
Campeonato Capixaba (2)
Campeonato Goiano (1)
Campeonato Maranhense (1)
Campeonato Mineiro (1)
Campeonato Paulista (1)

Os estaduais que ainda não registraram público menor do que 100 pagantes foram: Campeonato Alagoano, Campeonato Amazonense, Campeonato Baiano, Campeonato Carioca, Campeonato Catarinense, Campeonato Paraense, Campeonato Paranaense, Campeonato Pernambucano e Campeonato Piauiense.

Os campeonatos acreano e tocantinense ainda não divulgaram os borderôs das partidas.

Veja quais foram os 60 jogos com menos de 100 pagantes nos Campeonatos Estaduais de 2013:

Canoas-RS 1 x 1 Lajeadense-RS (14)
América-SE 0 x 0 Olímpico-SE (14)
CSP-PB 0 x 0 Paraíba-PB (17)
Linhares-ES 1 x 0 Vitória-ES (18)
Linhares-ES 1 x 3 Real Noroeste-ES (18)
Rondonópolis-MT 2 x 2 Cuiabá-MT (22)
Canoas-RS 0 x 1 Passo Fundo-RS (23)
Socorrense-SE 5 x 2 Olímpico-SE (23)
América-SE 1 x 2 Boca Júnior-SE (25)
Americano-MA 2 x 1 São José-MA (28)
Rondonópolis-MT 1 x 1 Cacerense-MT (28)
Cruzeiro-PB 3 x 4 Paraíba-PB (28)
Rondonópolis-MT 4 x 0 Sinop-MT (31)
Cruzeiro-RS 0 x 1 Esportivo-RS (32)
Canoas-RS 1 x 2 Cruzeiro-RS (32)
Alecrim-RN 2 x 0 Potiguar-RN (34)
Tiradentes-CE 1 x 1 Icasa-CE (35)
Grêmio Anápolis-GO 2 x 1 Rio Verde-GO (35)
CSP-PB 1 x 0 Atlético Cajazeirense-PB (39)
Cerâmica-RS 0 x 1 São Luiz-RS (41)
Cerâmica-RS 0 x 0 Canoas-RS (45)
Palmeira-RN 0 x 3 ASSU-RN (45)
Legião-DF 0 x 0 Brazlândia-DF (47)
Veranópolis-RS 1 x 2 Cruzeiro-RS (50)
São Benedito-CE 3 x 3 Maracanã-CE (52)
Olímpico-SE 1 x 2 Boca Júnior-SE (53)
Tiradentes-CE 0 x 2 Guarany-CE (54)
Veranópolis-RS 0 x 1 Cerâmica-RS (54)
Nacional-MG 4 x 0 América Teófilo-MG (57)
Paraíba-PB 1 x 2 Nacional-PB (59)
Auto Esporte-PB 1 x 0 Cruzeiro-PB (60)
Boca Júnior-SE 0 x 1 América-SE (60)
Cruzeiro-RS 0 x 0 Juventude-RS (63)
CSP-PB 1 x 0 Nacional-PB (64)
Tiradentes-CE 2 x 0 Maracanã-CE (65)
Tiradentes-CE 3 x 0 Crato-CE (67)
São José-RS 1 x 0 Passo Fundo-RS (68)
Capital-DF 2 x 0 Legião-DF (69)
Maracanã-CE 2 x 2 Crato-CE (70)
Capital-DF 0 x 1 Luziânia-DF (71)
Tiradentes-CE 1 x 3 Guarani-CE (71)
São José-RS 0 x 0 Cerâmica-RS (74)
Maracanã-CE 0 x 1 Guarani-CE (75)
Lajeadense-RS 2 x 0 São Luiz-RS (75)
ASSU-RN 2 x 1 Potyguar-RN (75)
Vila Aurora-MT 1 x 1 Sinop-MT (76)
Comercial-MS 5 x 1 Chapadão-MS (77)
Maracanã-CE 2 x 1 Guarany-CE (78)
Oeste-SP 1 x 1 São Caetano-SP (81)
Corumbaense-MS 2 x 2 Itaporã-MS (86)
Cruzeiro-RS 0 x 0 Santa Cruz-RS (87)
Botafogo-DF 1 x 3 Capital-DF (89)
Capital-DF 0 x 0 Unaí (90)
Veranópolis-RS 1 x 1 Lajeadense-RS (90)
Paraíba-PB 2 x 2 CSP-PB (90)
Maracanã-CE 0 x 2 Icasa-CE (91)
Alecrim-RN 1 x 1 Baraúnas-RN (91)
Atlético Ceilandense-DF 2 x 0 Unaí (92)
Chapadão-MS 3 x 4 Misto-MS (92)
Cerâmica-RS 2 x 0 Juventude-RS (99)

*O jogo entre Feirense-BA e CRB, válido pela Copa do Nordeste 2013, também entra na lista dos públicos abaixo de 100 pagantes na temporada do futebol brasileiro. Na ocasião, apenas 71 pessoas pagaram para ver a vitória do time alagoano por 2 x 1.