quinta-feira, 9 de maio de 2013

Renda bruta de Atlético-MG e São Paulo foi a terceira maior da história do futebol mineiro

A goleada do Atlético-MG sobre o São Paulo por 4 a 1, quarta-feira, nas oitavas de final da Libertadores, registrou uma renda bruta de R$ 1.541.350,00. Foram 19.212 pagantes, no Independência.

Foi a maior renda total da história do Atlético-MG e a terceira maior do futebol mineiro, desde a implementação do plano Real, em 1994.

Veja quais foram as maiores rendas do futebol mineiro, desde 1994:

Cruzeiro 2 x 1 Atlético-MG (Campeonato Mineiro 2013) R$ 3.677.635,00
Cruzeiro 1 x 2 Estudiantes (Libertadores 2009) R$ 2.764.366,43
Atlético-MG 4 x 1 São Paulo (Libertadores 2013) R$ 1.541.350,00
América-MG 1 x 4 Cruzeiro (Campeonato Mineiro 2013) R$ 1.475.765,00
Atlético-MG 2 x 1 Villa Nova (Campeonato Mineiro 2013) R$ 1.434.050,00
Cruzeiro 0 x 2 São Paulo (Libertadores 2010) R$ 1.422.892,04
Cruzeiro 3 x 1 Grêmio (Libertadores 2009) R$ 1.387.664,94
Cruzeiro 2 x 1 São Paulo (Libertadores 2009) R$ 1.376.847,50
Atlético-MG 2 x 0 Ipatinga (Campeonato Mineiro 2010) R$ 1.209.820,00
Cruzeiro 2 x 2 Corinthians (Brasileiro 1998) R$ 1.182.862,00
Cruzeiro 5 x 0 Atlético-MG (Campeonato Mineiro 2009) R$ 1.078.742,50
Atlético-MG 0 x 5 Cruzeiro (Campeonato Mineiro 2008) R$ 1.011.020,00
Atlético-MG 0 x 2 Cruzeiro (Campeonato Brasileiro 2008) R$ 1.008.651,50
Atlético-MG 3 x 2 Santos (Copa do Brasil 2010) R$ 1.003.470,00