sexta-feira, 31 de maio de 2013

Renda bruta do jogo contra o Tijuana foi a maior da história do Atlético-MG

O Atlético-MG garantiu vaga nas semifinais da Libertadores na noite da última quarta-feira, no Independência, após empate por 1 x 1 com o time mexicano. Como a equipe de Cuca empatou em 2 a 2 no jogo de ida, o Galo tinha a vantagem do empate sem gols ou em 1 a 1.

Mas não foi apenas em campo que os alvinegros tiveram motivo para comemorar. A renda de R$ 1.771.685,00 foi a maior da história do clube e a terceira do futebol mineiro, desde que foi implementado o plano Real no país, em 1994.

O público pagante do duelo foi de 20.968 e o preço médio dos ingressos foi de R$ 84,40.

Maiores rendas da história do futebol mineiro, desde 1994:

Cruzeiro 2 x 1 Atlético-MG (Campeonato Mineiro 2013) R$ 3.677.635,00
Cruzeiro 1 x 2 Estudiantes (Libertadores 2009) R$ 2.764.366,43
Atlético-MG 1 x 1 Tijuana (Libertadores 2013) R$ 1.771.685,00
Atlético-MG 4 x 1 São Paulo (Libertadores 2013) R$ 1.541.350,00
América-MG 1 x 4 Cruzeiro (Campeonato Mineiro 2013) R$ 1.475.765,00
Atlético-MG 2 x 1 Villa Nova (Campeonato Mineiro 2013) R$ 1.434.050,00
Cruzeiro 0 x 2 São Paulo (Libertadores 2010) R$ 1.422.892,04
Cruzeiro 3 x 1 Grêmio (Libertadores 2009) R$ 1.387.664,94
Cruzeiro 2 x 1 São Paulo (Libertadores 2009) R$ 1.376.847,50
Atlético-MG 2 x 0 Ipatinga (Campeonato Mineiro 2010) R$ 1.209.820,00
Cruzeiro 2 x 2 Corinthians (Brasileiro 1998) R$ 1.182.862,00
Cruzeiro 5 x 0 Atlético-MG (Campeonato Mineiro 2009) R$ 1.078.742,50
Atlético-MG 0 x 5 Cruzeiro (Campeonato Mineiro 2008) R$ 1.011.020,00
Atlético-MG 0 x 2 Cruzeiro (Campeonato Brasileiro 2008) R$ 1.008.651,50
Atlético-MG 3 x 2 Santos (Copa do Brasil 2010) R$ 1.003.470,00